Регистратура - график работы врачей специалистов
| № каб. | ФИО врача | Специальность | Отделение | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| Балюк Е.А. | стоматолог | Стоматология(взр.) | 08:00 - 13:30 | нет данных | 08:00 - 13:30 | нет данных | 08:00 - 13:30 | |
| 305 | Иванова М.М. | КАРДИОЛОГ | Терапевтическое | 09:00 - 16:00 | 13:00 - 19:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 15:00 |
| 208 | Каплюк А.И. | хирург (детский) | Педиатрическое | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | нет данных | 17:00 - 19:00 | нет данных |
| 108 | Катков В.А. | врач УЗИ | Рентгенологическое | нет данных | нет данных | нет данных | 17:00 - 20:00 | нет данных |
| 108 | Ковшарова Н.В. | врач УЗИ | Терапевтическое | 08:00 - 15:00 | 14:30 - 19:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 |
| 108 | Ковшарова Н.В. | врач узи д. | Педиатрическое | нет данных | 13:00 - 14:30 | нет данных | 08:00 - 09:45 | нет данных |
| 304 | Кокова А.А. | ОФТАЛЬМОЛОГ | Терапевтическое | 10:00 - 16:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 14:15 |
| 304 | Кокова А.А. | офтальмолог д. | Педиатрическое | 08:00 - 08:45 | 13:00 - 13:45 | нет данных | 11:00 - 12:00 | 08:00 - 08:45 |
| Луценко И.Г. | стоматолог | Стоматология(взр.) | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 | нет данных | 09:00 - 15:30 | |
| Мигилева Л.А. | дерматовенеролог | Терапевтическое | 08:00 - 11:00 | нет данных | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 12:30 | нет данных | |
| 323 | Михалева Е.А. | УРОЛОГ | Терапевтическое | 08:00 - 14:00 | 12:00 - 18:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| 323 | Михалева Е.А. | уролог д. | Педиатрическое | нет данных | 13:00 - 13:30 | 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | нет данных |
| 324 | Окружнова Н.Г. | эндоскопист | Терапевтическое | 08:00 - 15:25 | 08:00 - 15:25 | нет данных | нет данных | 08:00 - 15:25 |
| 314 | Подгорнов В.В. | ТРАВМАТОЛОГ | Терапевтическое | 15:00 - 20:00 | нет данных | 15:00 - 20:00 | нет данных | 15:00 - 20:00 |
| Свинтицкий Е.Н. | стоматолог | Стоматология(взр.) | 08:00 - 13:30 | нет данных | 08:00 - 13:30 | нет данных | 08:00 - 13:30 | |
| 318 | Седельникова Н.А. | ОТОЛАРИНГОЛОГ | Терапевтическое | 10:00 - 14:30 | 13:00 - 17:30 | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 | 10:00 - 14:30 |
| Седельникова Н.А. | отоларинголог д. | Педиатрическое | 08:30 - 09:45 | 11:15 - 13:00 | нет данных | 11:00 - 12:00 | 08:30 - 10:00 | |
| Стекачев А.В. | СТОМ.-ХИРУРГ | Стоматология(взр.) | 10:00 - 13:00 | 11:30 - 14:30 | 10:00 - 13:00 | 11:30 - 14:30 | 10:00 - 13:00 | |
| Стекачев А.В. | стоматолог | Стоматология(взр.) | 13:00 - 16:00 | 08:30 - 11:30 | 13:00 - 16:00 | 08:30 - 11:30 | 13:00 - 16:00 | |
| 109 | Толмачева Г.И. | акушер-гинеколог | Терапевтическое | нет данных | 13:00 - 19:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 15:30 |
| Федоренко Т.С. | ЭНДОКРИНОЛОГ | Терапевтическое | 14:00 - 15:30 | 16:00 - 19:00 | 14:00 - 15:30 | нет данных | 14:00 - 15:30 | |
| 314 | Фурсова О.Н. | ХИРУРГ | Терапевтическое | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 15:30 | 08:30 - 15:30 | 08:30 - 14:30 |
| 422 | Чухланцева В.В. | СТОМ.-ХИРУРГ | Стоматология(взр.) | 08:00 - 10:30 | 08:00 - 10:30 | 08:00 - 10:30 | 08:00 - 10:30 | 08:00 - 10:30 |
| 222 | Шеренговская Т.В. | ИНФЕКЦИОНИСТ | Терапевтическое | 14:00 - 18:00 | нет данных | нет данных | 08:00 - 11:00 | нет данных |
| Шеренговская Т.В. | инфекционист д. | Педиатрическое | 14:00 - 14:45 | нет данных | нет данных | 08:00 - 08:45 | нет данных |






